Guia de Tamanhos
Escolher o tamanho correto é muitas vezes difícil. As medidas abaixo são as melhores indicações que temos de acordo com os nossos clientes.
TABELA DE CONVERSÃO
XS | S | M | L | XL | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14+ |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10+ |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Envia-nos um email para info@perff.com para tirares as tuas dúvidas, ou manda-nos uma mensagem no WhatsApp para +351 910 102 290.
MEDIDAS
XS | S | M | L | XL | |
BUST (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-111 |
WAIST (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-96 |
HIP (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-118 |
BUST (in) | 30-33 | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 |
WAIST (in) | 24-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 | 35-38 |
HIP (in) | 33-36 | 36-39 | 39-41 | 41-44 | 44-47 |
Segue as indicações abaixo para tirares as tuas medidas corretamente.
Peito: Mede-te debaixo dos braços, na parte mais volumosa do peito.
Cintura: Mede-te em torno da linha natural da cintura, mantendo a fita métrica ligeiramente folgada.
Anca: Mede-te na parte superior das pernas, na parte mais larga do corpo.